<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daniel roehe &#187; material</title>
	<atom:link href="http://www.roehe.de/daniel/category/bildung/material/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roehe.de/daniel</link>
	<description>digitale bildung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 20:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Interaktive Tafelbilder?</title>
		<link>http://www.roehe.de/daniel/bildung/interaktive-tafelbilder</link>
		<comments>http://www.roehe.de/daniel/bildung/interaktive-tafelbilder#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 20:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR.</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[interaktive tafelbilder]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[schulbuchverlage]]></category>
		<category><![CDATA[smartboard]]></category>
		<category><![CDATA[unterrichtsmaterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roehe.de/daniel/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[So langsam habe ich die Erkenntnisse der didacta verarbeitet. Ich bin nach dem letzten Beitrag noch eine Ergänzung in Sachen &#8220;digitaler Bildung&#8221; von der Messe schuldig. Ich habe mit dem IT-Verantwortlichen unserer Schule längere Zeit am Stand von Smarttech verbracht. Die haben uns im letzten Jahr einige Smartboards verkauft, welche jetzt einige Klassenzimmer schmücken. Damals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So langsam habe ich die <a href="http://www.roehe.de/daniel/bildung/bildungsmesse">Erkenntnisse der didacta</a> verarbeitet. Ich bin <a href="http://www.roehe.de/daniel/bildung/bildungsmesse">nach dem letzten Beitrag</a> noch eine Ergänzung in Sachen &#8220;digitaler Bildung&#8221; von der Messe schuldig. Ich habe mit dem IT-Verantwortlichen unserer Schule längere Zeit am Stand von Smarttech verbracht. Die haben uns im letzten Jahr einige Smartboards verkauft, welche jetzt einige Klassenzimmer schmücken. Damals hatte ich behauptet, wir könnten &#8220;<a href="http://www.roehe.de/daniel/bildung/was-kam-nach-dem-rohrstock">Kopierer, Overheadfolien und Laminiergerät (&#8230;) nun weiträumig umgehen.</a>&#8221; Meine praktische Erfahrung aus dem Unterricht zeigt allerdings, dass mein Unterrichtsmaterial eben doch noch zum großen Teil aus Büchern und Kopiervorlagen stammt. Der Weg führt also momentan nicht mehr über den Kopierer sondern über den Scanner. So ist es mir möglich, mit den Schülern direkt an der digitalen Tafel zu arbeiten. Gescannte Buchseiten oder Arbeitsblätter können damit gestochen scharf angezeigt und besprochen werden. Allerdings nutze ich dabei natürlich immer nur einen erbärmlichen Bruchteil der neuen digitalen Möglichkeiten. Hin und wieder setze ich Teile von interaktiven Lernprogrammen ein und nutze damit mehr Möglichkeiten. Es bleibt das Gefühl, dass hier noch ein großer Entwicklungsbedarf ist.</p>
<p><span id="more-411"></span><strong>Digitale Schulbücher</strong><br />
Nach Auskunft unseres Beraters bei Smarttech hat seine Firma schon in den letzten Jahren immer wieder bei den Schulbuchverlagen darauf hingewiesen, dass sie interaktives Unterrichtsmaterial für digitale Tafeln entwickeln sollten. Dies entspricht genau meinem Bedürfnis. Ein einfaches Beispiel wäre mein lang gehegter Wunsch nach einer Hundertertafel, die sich per Finger/Klick mit zweifarbigen Wendeplättchen belegen lässt, wie sie in jedem Schulbuch aus dem Mathematikunterricht vorkommt. Ganz klein, einfach und passend zu jedem Mathebuch. Allerdings hat bis zu diesem Jahr kein Schulbuchverlag darin eine wirkliche Notwendigkeit gesehen. Erst jetzt kommt erstes digitales Material von den Schulbuchverlagen passend zu ihren Lehrwerken auf den Markt.</p>
<p><strong>Technische Grundlagen<br />
</strong>Ich habe mich auch an den Ständen von <a href="http://www.cornelsen.de/" title="301 Moved Permanently">Cornelsen</a> und <a href="http://www.klett.de" title="http://www.klett.de">Klett</a> umgehört. Dort bekamen wir <a href="http://www.klett.de/whiteboard" title="301 Moved Permanently">einige Demoversionen</a> zu sehen. Grundsätzlich zeichnet sich ab, dass die Verlage auf Flashprogrammierung, PDF-Dateien oder PowerPoint-Präsentationen sezten, um eine Unabhängigkeit zu verschiedenen digitalen Tafeln zu gewährleisten. Den Ansatz halte ich für absolut gut. Ziemlich groß angekündigt wurden digitale Wandkarten (<a href="http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=titelfamilie&amp;titelfamilie=Haack%20Weltatlas%20SI&amp;modul=produktdetail&amp;isbn=3-623-49643-X" title="http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=titelfamilie&amp;titelfamilie=Haack%20Weltatlas%20SI&amp;modul=produktdetail&amp;isbn=3-623-49643-X">1</a>, <a href="http://www.diercke.de/suche/artikelansicht.xtp?id=978-3-14-361090-9" title="http://www.diercke.de/suche/artikelansicht.xtp?id=978-3-14-361090-9">2</a>). Dabei handelt es sich um vektorbasierte Auszüge aus den Atlanten, die somit verlustfrei skaliert und im Detailgrad angepasst werden können. Ich nutze ja bisher mit viel Freude (der Schüler) Google Earth und sehe noch nicht den Vorteil eines digitalen Atlanten. Dennoch haben wir zum Testen mal eine Version bestellt.</p>
<p><strong>Interaktive Tafelbilder</strong><br />
Beim Klett-Verlag haben wir eine Demo-CD mit sogenannten &#8220;interaktiven Tafelbildern&#8221; erhalten. Darüber hinaus haben wir drei DVDs mit Vollversionen für den Deutsch, Geografie und Geschichtsunterricht gekauft. Zu meiner Verwunderung enthalten sie überwiegend PowerPoint Präsentationen zu vielen kleinen Themenbereichen. Sie sind vom Layout her ansprechend und übersichtlich gestaltet und auf den wesentlichen Inhalt reduziert. Jede DVD deckt einen einigermaßen großen Themenbereich für das entsprechende Schuljahr ab. Aber das wars dann überwiegend auch schon an positiven Aspekten. Jede der ungefähr zehn von mir zufällig ausgewählten Test-Präsentation war absolut linear aufgebaut, ich habe keine Querverweise und neben bisweilen dürftigen Schaubildern kaum Multimedialität entdeckt.</p>
<p>Interaktivität habe ich vergebens gesucht. Eher laden die Tafelbilder zum ausführlichen Lehrervortrag ein, den wir doch eigentlich umgehen wollten. Hypertextualität oder meinetwegen Interaktivität würde durch Links und Querverweise wenigstens ein Unterrichtsgespräch ermöglichen, in dem man auf die individuellen Fragen der Schüler eingehen könnte. In dem linearen Aufbau kann man auf so manche Frage nur antworten: &#8220;Warte, die Antwort kommt später in der Präsentation.&#8221; &#8211; in der Hoffnung sie komme dann auch oder der Schüler hat die Frage bis dahin vergessen. Gefährlich: Zu jedem Tafelbild gab es auch noch die Leerfassung in A4 zum Ausdrucken, sodass die Schüler einfach nach dem Lehrervortrag das Arbeitsblatt ausfüllen können. Womit wir dann an hochmodernen Tafeln im 45 Minuten Takt didaktisch-methodisch gleich wieder um Jahre zurückgeworfen worden wären.</p>
<p>Neben den PowerPoint-Präsentationen konnte ich nur wenige Flash-Programme ausprobieren. Grundsätzlich gefällt mir an Flash die Unabhängigkeit von einem bestimmten Computer- oder Whiteboardsystem und die Möglichkeiten der Interaktivität und Multimedialität. Dem wurden die Anwendungen zumindest gerechter als die PowerPoint-Dateien. Leider waren die Flash-Programme nicht dokumentiert. Und obwohl sie für die 1./2. Klasse vorgesehen waren, wusste ich nicht, wo ich was bedienen sollte. Das Problem hätte sich möglicherweise nicht ergeben, wenn die Programme in der Notebook-Software des Smartboards laufen würden. Nichtsdestotrotz habe ich einige Flash-Programme zu meinem Mathe-Lehrwerk auf DVD bestellt. Vielleicht sind sie ja dort dokumentiert und meine Tests laufen dann erfolgreicher.</p>
<p>Was bleibt unterm Strich? Interaktive Tafelbilder werden bisher überwiegend ihrem Namen nicht gerecht. Sie decken dennoch ein großes Themengebiet ab und stellen dies klar und gut strukturiert am Beamer dar. Für alle, die technisch nicht so versiert sind, eröffnen sich so einige erste kleine Möglichkeiten an der digitalen Tafel, die dennoch zum ausgedehnten Lehrervortrag einladen. Ich würde nach aktuellem Kenntnissstand doch eher empfehlen, die Ressourcen in gute PowerPoint- oder Flash-Fortbildungen einzusetzen. Ich traue jedem zu, inhaltlich und technisch ebenso gute Präsentationen selbst zu erstellen. Die treffen dann aber gezielter den Kenntnisstand der Schüler und lassen sich methodisch besser anpassen und in den Unterricht integrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roehe.de/daniel/bildung/interaktive-tafelbilder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungsmesse</title>
		<link>http://www.roehe.de/daniel/bildung/bildungsmesse</link>
		<comments>http://www.roehe.de/daniel/bildung/bildungsmesse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR.</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[didacta]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[schulbuchverlage]]></category>
		<category><![CDATA[unterrichtsmaterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roehe.de/daniel/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade zurück von der Bildungsmesse Didacta und recht zufrieden mit den Erkenntnissen, die ich gewinnen konnte. Bisher war ich nur auf Messen wie Cebit, Reisen oder IFA, wo ich mich eher als interessierter Privatkunde herumgetrieben habe. Die Didacta habe ich bisher immer als große Werbeblase eingestuft und nie besucht. Das Bild hat sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade zurück von der <a title="Bildungsmesse Didacta Hannover 2009" href="http://www.didacta-hannover.de/homepage_d" title="didacta - Startseite">Bildungsmesse Didacta</a> und recht zufrieden mit den Erkenntnissen, die ich gewinnen konnte. Bisher war ich nur auf Messen wie Cebit, Reisen oder IFA, wo ich mich eher als interessierter Privatkunde herumgetrieben habe. Die Didacta habe ich bisher immer als große Werbeblase eingestuft und nie besucht. Das Bild hat sich nun gründlich geändert. Die Messe hatte für mich wirklich den Wert einer Fachausstellung (was eine Messe ja eigentlich auch ist), auf der ich für meinen Unterricht sowie meine Planung und die Schulorganisation viele Informationen bekommen konnte.</p>
<p><span id="more-409"></span>Auf der Didacta waren alle großen und kleinen Verlage vertreten. So kam es zu einer großen Dichte des Angebots, was unmittelbare Vergleiche ermöglicht hat. In keinem Schulbuchzentrum ist das so möglich. Lehrer werden ja häufig als Jäger und Sammler eingestuft und dieser Trieb wurde adäquat beantwortet.  An jeder Ecke bekam man von Promotionangestellten bunte Jutebeutel voller Kataloge entgegengestreckt. So hatten vereinzelt Kollegen einen &#8220;Hackenporsche&#8221; dabei, wie ich ihn sonst nur bei Senioren in unserem Einkaufszentrum hinter sich herziehen sehe.</p>
<p>Die Stände wurden aber auch mehrheitlich von gut informierten Mitarbeitern betreut. Jede meiner Fragen wurde kompetent beantwortet oder man hat sich darum gekümmert, dass ich an die notwendigen Informationen komme. Ich erinnere mich an eine Werbeaussage, nach der Lehrbücher die günstigsten Bücher auf dem Markt sind. Während oder nach den Informationsgesprächen wurden mir an jedem Stand Ansichtsexemplare kostenlos überlassen oder ich konnte das Material mit bis zu 50% Rabatt auf Rechnung direkt in die Schule bestellen. Ebenfalls ein guter Service.</p>
<p>Wenn also noch jemand bis Samstag Zeit und Gelegenheit hat, nach Hannover auf das Messeglände zu kommen, kann ich dies nur empfehlen. Man sollte etwas Zeit und leere Taschen mitbringen. Dann gewinnt man viele Ideen für den Unterricht. Einige werde ich in den nächsten Tagen weiter verfolgen und im Unterricht ausprobieren. Vielleicht lässt sich dann hier demnächst der ein oder andere Erfahrungsbericht lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roehe.de/daniel/bildung/bildungsmesse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprechspiele für den Englischunterricht</title>
		<link>http://www.roehe.de/daniel/bildung/sprechspiele-fuer-den-englischunterricht</link>
		<comments>http://www.roehe.de/daniel/bildung/sprechspiele-fuer-den-englischunterricht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR.</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[englisch]]></category>
		<category><![CDATA[methoden]]></category>
		<category><![CDATA[moderation]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>
		<category><![CDATA[unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[vokabeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roehe.de/daniel/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich Notizen zur Jugendliteratur bei Hokey gelesen. Sie lagen bei ihm irgendwo auf dem Schreibtisch rum, wo sie irgendwann einfach unwiderruflich verloren gehen wenn man sie nicht ablegt. Das kenne ich, dachte ich mir, und tue es ihm an dieser Stelle nach. Bei mir liegt seit Tagen ein Zettel rum, auf dem ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich Notizen zur <a title="Kreide fressen Blog Archiv" href="http://wordpress.blokey.de/2008/10/27/tipp-jugendliteratur/" title="Page Restrictor Ping">Jugendliteratur bei Hokey</a> gelesen. Sie lagen bei ihm irgendwo auf dem Schreibtisch rum, wo sie irgendwann einfach unwiderruflich verloren gehen wenn man sie nicht ablegt. Das kenne ich, dachte ich mir, und tue es ihm an dieser Stelle nach. Bei mir liegt seit Tagen ein Zettel rum, auf dem ich brainstormmäßig triviale aber in der Zusammenstellung sehr brauchbare Methoden für den Englischunterricht gesammelt habe. Ich frage mich nämlich jede Woche wieder, wie ich meine Schüler zu mehr sprachlichen Handeln im Englischunterricht motivieren kann. Hier poste ich nun meine Sammlung von Spielen und Moderationsvarianten. Mögen sie auf diesem öffentlichen Schreibtisch nicht verloren gehen und anderen als Anregungen dienen:</p>
<p><span id="more-380"></span></p>
<ul>
<li>Detective game: Ein Schüler verlässt den Raum, die anderen erhalten Vokabel- oder Symbolkarten. Der Schüler wird wieder hereingeholt und soll einen Gegenstand/Begriff mit der Frageform &#8220;Do you have &#8230; ?&#8221; finden. Die anderen Antworten mit &#8220;Yes, I do.&#8221; oder &#8220;No! I&#8217;ve got &#8230; .&#8221;</li>
<li>Likes and dislikes: Ein Schüler soll einen Partner finden, der in dem neuen Wortfeld die gleiche Lieblingsfarbe, Lieblingszahl etc. hat. Frageform bspw.: &#8220;Do you like&#8230;?&#8221;</li>
<li>Find the mistake: Der Lehrer ordnet Vokabeln an der Tafel absichtlich falsch (einer deutschen Übersetzung, einem Symbol) zu. Die Schüler legen ihren Protest auf Englisch ein.</li>
<li>Chorsprechen: (Kenn ich noch als von mir verhasste Methode im Englischunterricht:) Der Lehrer spricht vor, die Schüler wiederholen im Chor. Etwas netter wird es, wenn die Schüler im Gegensatz zum Lehrer flüsternd, schreiend, weinend etc. antworten sollen.</li>
<li>What&#8217;s missing?: Der Lehrer präsentiert eine bestimmte Anzahl von Wortkarten/Symbolen und lässt sie benennen. Dann schließen die Schüler die Augen, der Lehrer nimmt Karten weg und die Schüler sollen danach raten welche fehlt.</li>
<li>Flycatcher game: Symbole oder Wortkarten werden an die Pinnwand gehängt. Zwei Schüler stellen sich mehrere Schritte entfernt auf einer Startlinie auf. Der Lehrer oder die anderen Schüler nennen ein Wort. Es gewinnt der Spieler, der als erstes die richtige Karte mit der Fliegenklatsche abgeklatscht hat. (Hab ich in einer Fortbildung kennen gelernt und ist seitdem der Renner im Unterricht!)</li>
</ul>
<p>Ergänzungen nehme ich gerne in Form von Kommentaren entgegen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roehe.de/daniel/bildung/sprechspiele-fuer-den-englischunterricht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool-Tip</title>
		<link>http://www.roehe.de/daniel/bildung/tool-tip</link>
		<comments>http://www.roehe.de/daniel/bildung/tool-tip#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR.</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>
		<category><![CDATA[tooltips]]></category>
		<category><![CDATA[unterrichtsvorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roehe.de/daniel/bildung/tool-tip</guid>
		<description><![CDATA[Ich höre nach einem Tipp von Alex seit einiger Zeit den Macbreak Weekly Podcast. Abgesehen von den &#8220;News and Rumors&#8221; die dort diskutiert werden, freue ich mich immer auf die Vorstellung der neuesten Lieblingstools von den Autoren am Ende jeder Sendung. Manche sind nämlich wirklich super. Derartige Tooltips sollte man in der Qualität und Regelmäßigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich höre nach einem Tipp von <a href="http://www.gumumba.de" title="http://www.gumumba.de">Alex</a> seit einiger Zeit den <a href="http://twit.tv/mbw" title="Macbreak Weekly" title="The TWiT Netcast Network with Leo Laporte">Macbreak Weekly</a> Podcast. Abgesehen von den &#8220;News and Rumors&#8221; die dort diskutiert werden, freue ich mich immer auf die Vorstellung der <a href="http://www.mbwpicks.com" title="MBW Picks &#8212; A summary of the featured books, hardware, &#038; software apps as selected by the hosts of MacBreak Weekly.">neuesten Lieblingstools von den Autoren</a> am Ende jeder Sendung. Manche sind nämlich wirklich super. Derartige Tooltips sollte man in der Qualität und Regelmäßigkeit mal für Lehrer herausbringen.</p>
<p><span id="more-337"></span>Also fang ich hier doch gleich mal damit an. Die letzten Tage habe ich nämlich einige nette Entdeckungen gemacht. Leider sind die meisten nur für Windows zu haben. Ich habe sie trotzdem mal unter meinen <a href="http://del.icio.us/roehe/" title="roehe's bookmarks on del.icio.us">del.icio.us Bookmarks</a> abgelegt. Und damit ich bei jeder neuen Entdeckung gleich einen neuen Beitrag verfassen muss, habe ich die aktuellsten Lesezeichen aus dem Netz <a href="http://www.roehe.de/daniel/delicious-bookmarks">in meine Seite</a> integriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roehe.de/daniel/bildung/tool-tip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskette 2.1</title>
		<link>http://www.roehe.de/daniel/bildung/diskette-21</link>
		<comments>http://www.roehe.de/daniel/bildung/diskette-21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR.</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>
		<category><![CDATA[itg]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[usb-sticks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roehe.de/daniel/bildung/diskette-21</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte unter meinen letzten Beitrag zur IT-Stunde vergangene Woche so lapidar geschrieben, ich hätte USB-Sticks gekauft. Nachdem die aufwendig vorbereitete Stunde durch neue Computer kurzerhand hinfällig wurde, habe ich mich erneut aufwendig vorbereitet. Nun hat jeder Schüler einen vorkonfigurierten USB-Stick. Darauf befindet sich ein Verzeichnis mit OpenOffice Portable und ein Verzeichnis mit Dokumenten. OpenOffice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte unter meinen letzten Beitrag zur IT-Stunde vergangene Woche so lapidar geschrieben, ich hätte USB-Sticks gekauft. Nachdem die aufwendig vorbereitete Stunde durch neue Computer kurzerhand hinfällig wurde, habe ich mich erneut aufwendig vorbereitet. Nun hat jeder Schüler einen vorkonfigurierten USB-Stick.</p>
<p><span id="more-334"></span>Darauf befindet sich ein Verzeichnis mit <a href="http://portableapps.com/de/apps/office/openoffice_portable" title="OpenOffice.org Portable deutsch | PortableApps.com - Portable software for USB drives">OpenOffice Portable</a> und ein Verzeichnis mit Dokumenten. OpenOffice Portable lässt sich mit dem USB Stick von den Schülern auf jedem Computer mit Windows starten, ohne dass sie etwas installieren müssen. So finden Sie überall eine individuelle und bekannte Arbeitsumgebung vor. Darüber hinaus hat jeder seine Dokumente auf dem Stick gespeichert. Diese Konfiguration entspricht gut den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Schüler.</p>
<p>Alternative zu diesem System wäre die Benutzung von Microsoft Office gewesen. Dagegen sprechen zwei Gründe: ich kann und will niemanden zwingen, sich Office kaufen zu müssen und die aktuellen Versionen von Office sind unglaublich unübersichtlich. Die zweite Alternative war es, online mit <a href="http://docs.google.com/" title="Moved Temporarily">GoogleDocs</a> oder <a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;ct=res&amp;cd=2&amp;url=http%3A%2F%2Fwriter.zoho.com%2F&amp;ei=UU87R8tljKTCAZ2C0ZAI&amp;usg=AFQjCNG3t6yDhqehG1sY9-8dAngeqvzY9w&amp;sig2=CZdtncJ-Tz1670a-gxjqbw" title="403 Forbidden">Zoho</a> zu arbeiten. Allerdings sind mir auch die Systeme noch zu unübersichtlich und unterliegen noch stark der Weiterentwicklung.</p>
<p>In der Stunde hat alles super geklappt. Nun muss es nur noch mit der Partnerarbeit funktionieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roehe.de/daniel/bildung/diskette-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kartei mit unterrichtsmethoden</title>
		<link>http://www.roehe.de/daniel/bildung/material/kartei-mit-unterrichtsmethoden</link>
		<comments>http://www.roehe.de/daniel/bildung/material/kartei-mit-unterrichtsmethoden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2005 13:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR.</dc:creator>
				<category><![CDATA[material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roehe.de/daniel/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Blogs zu bildungsrelevanten Themen sind dünn gesäht. Wenn es welche gibt, ist der Inhalt eher dünn. Eine Ausnahme bildet Rete Mirabile, auf dem verhältnismäßig wenige, aber dafür gute Themen versammelt sind. Das Materialpaket von Rete Mirabile enthält zum Beispiel, ähnlich wie das Studienseminar Koblenz, eine Sammlung von 16 Unterrichtsmethoden für verschiedene Unterrichtsphasen. Unterrichtsmethoden (zip, 353kb)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Blogs zu bildungsrelevanten Themen sind dünn gesäht. Wenn es welche gibt, ist der Inhalt eher dünn. Eine Ausnahme bildet <a href="http://www.rete-mirabile.net/">Rete Mirabile</a>, auf dem verhältnismäßig wenige, aber dafür gute Themen versammelt sind. Das <a href="http://www.rete-mirabile.net/lernen/kartei-unterrichtsmethoden">Materialpaket</a> von <a href="http://www.rete-mirabile.net/">Rete Mirabile</a> enthält zum Beispiel, ähnlich wie das <a href="http://www.roehe.de/daniel/archives/2005/06/standardsituati.php">Studienseminar Koblenz</a>, eine Sammlung von 16 Unterrichtsmethoden für verschiedene Unterrichtsphasen.
</p>
<ul>
<li><a href="http://www.rete-mirabile.net/file_download/20">Unterrichtsmethoden (zip, 353kb)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roehe.de/daniel/bildung/material/kartei-mit-unterrichtsmethoden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gruselnacht</title>
		<link>http://www.roehe.de/daniel/bildung/material/gruselnacht</link>
		<comments>http://www.roehe.de/daniel/bildung/material/gruselnacht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 16:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR.</dc:creator>
				<category><![CDATA[material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roehe.de/daniel/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[An meinem letzten Tag in der Schule Alsterdorfer Straße 420 habe ich meine Klasse zu einer Gruselnacht eingeladen. Zur Begrüßung gab es einen Schlangenblutcocktail, in den sich kleine Vampire verirrt hatten. Keines der Kinder wollte mir zuprosten. In der Klasse wartete dann ein Gruselmenü mit Krötenschleim auf die Kinder. Auch den wollte erst keiner essen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
An meinem letzten Tag in der Schule Alsterdorfer Straße 420 habe ich meine Klasse zu einer Gruselnacht eingeladen. Zur Begrüßung gab es einen Schlangenblutcocktail, in den sich kleine Vampire verirrt hatten. Keines der Kinder wollte mir zuprosten. In der Klasse wartete dann ein Gruselmenü mit Krötenschleim auf die Kinder. Auch den wollte erst keiner essen. Dann gab es einige Gespensterjägerprüfungen. Es musste herausgefühlt werden, in welcher Kiste Spinnen, Würmer oder Vampiraugen versteckt waren. Nach der obligatorischen Nachtwanderung gab es dann noch Geschichten von <a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/redirect?tag=danielroehe%26link_code=xm2%26camp=2025%26creative=165953%26path=http://www.amazon.de/gp/redirect.html%253fASIN=3551353972%2526tag=danielroehe%2526lcode=xm2%2526cID=2025%2526ccmID=165953%2526location=/o/ASIN/3551353972%25253FSubscriptionId=02ZH6J1W0649DTNS6002">&#8220;Hexenhut und Monstermaul&#8221; (Uschi Flacke)</a> und ein kleines <a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/redirect?tag=danielroehe%26link_code=xm2%26camp=2025%26creative=165953%26path=http://www.amazon.de/gp/redirect.html%253fASIN=3866151063%2526tag=danielroehe%2526lcode=xm2%2526cID=2025%2526ccmID=165953%2526location=/o/ASIN/3866151063%25253FSubscriptionId=02ZH6J1W0649DTNS6002">Abschiedsgeschenk</a> für jedes Kind.
</p>
<p>
<a href="http://www.roehe.de/daniel/images/P1050577.jpg"><img src="http://www.roehe.de/daniel/images/P1050577-tm.jpg" height="86" width="115" border="0" alt="Gespensterjäger" /></a><br />
<a href="http://www.roehe.de/daniel/images/P1050579.jpg"><img src="http://www.roehe.de/daniel/images/P1050579-tm.jpg" height="86" width="115" border="0" alt="Vampiraugen" /></a><br />
<a href="http://www.roehe.de/daniel/images/P1050580.jpg"><img src="http://www.roehe.de/daniel/images/P1050580-tm.jpg" height="86" width="115" border="0" alt="P1050580" /></a>
</p>
<p>
Wer auch einen Gruselabend plant, kann folgende Zutaten im oben genannten Sinne einsetzen:
</p>
<ul>
<li>Götterspeise</li>
<li>HARIBO Gummischnecken in Wasser</li>
<li>geschälte Weintrauben</li>
<li>Spinnennetze mit Spinnen aus dem Faschingssortiment</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roehe.de/daniel/bildung/material/gruselnacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wie können wir zwei klassen in einen schulbus setzen</title>
		<link>http://www.roehe.de/daniel/bildung/material/wie-konnen-wir-zwei-klassen-in-einen-schulbus-setzen</link>
		<comments>http://www.roehe.de/daniel/bildung/material/wie-konnen-wir-zwei-klassen-in-einen-schulbus-setzen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 14:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR.</dc:creator>
				<category><![CDATA[material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roehe.de/daniel/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Lehrprobenstunde geht es darum, angemessene Strategien für die operative Ü&#339;berschreitung der Zehn zu finden. Für alle, denen das Thema oder eine schriftliche Vorbereitung zur Lehrprobe noch bevor steht habe ich hier mal meine Sachen bereitgestellt. Lehrprobenentwurf.pdf Verlauf.pdf schulbus.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
